产品
- 无线耳机通信系统
- |
产品展示
产品名称: 智能测温+门禁+考勤 发布时间:2020-04-03 19:28:16
产品介绍:
守卫者-测温功能 | 描述 |
红外热成像测温 | 非接触式红外活体双目测温,温度偏差+0.5ºC |
口罩检测&口罩识别 | 抓拍识别速度在1秒内,识别正确率99%以上 |
异常情况语音报警 | 温度异常、未戴口罩,语音自动报警 |
测温终端与手机联动 | 与手机联动,根据实际环境,灵活设置测温模式 |
信息显示&数据导出 | 可存储1万张以上人脸,支持检测信息全部批量导出 |
守卫者-门禁功能 | 描述 |
人脸识别 | 注册本地人脸1万张以上,抓拍识别速度1秒内 |
温度检测 | 非接触红外活体双目测温,温度偏差+0.5ºC,并记录 |
开门设置 | 本地人脸识别成功&温度检测合格&佩戴口罩,可灵活设置开门条件 |
APP开门 | 管理员使用手机应用,直接APP控制开门 |
刷卡开门 | 与外接读卡器配合使用,与人脸识别实现人证核验功 |
人证核验 | 与外接读卡器配合使用,与人脸识别实现人证核验功 |
守卫者-考勤功能 | 描述 |
人脸识别&活体测温 | 非接触式红外活体双目测温,活体人脸识别,防止照片、视频人脸识别打卡;本地人脸库1万张 |
考勤&访客记录导出 | 考勤记录时长30天,记录容量10万条 |
手机APP联动 | 管理员使用手机应用,控制职能终端,并可导出时间、体温、人脸抓拍图片等所有终端设备记录信息 |
连接外网 | 标准的TCP/IP通讯,通过网线连接到电脑 |
相关产品
我要评论
0 条评论
- 还没有人评论过,赶快抢沙发吧!